定義及用途
一、
免維護型集電器是終身壽命免維護型的
集電器(安裝后至使用年限不用維護)。
二、
免維護型集電器共有六個種類,使用年限有1-15年。
三、防護采用_產品工藝(防水、防油、防塵)。
四、電刷刷握采用長壽命節能_新產品。
五、集電環采用_新_工藝新結構。
主要技術性能
1、絕緣電阻:環與環之間、環與地之間:不小于10MΩ。
2、耐壓程度:不低于1000V。
3、使用環境:-40℃~80℃,相對濕度<90%。
4、防護等級:IP55。
5、絕緣等級:F級。
技術參數
型號 | 環數 | 額定電壓 | 額定電流 | 適應轉速 |
JDQ1-PT-NM-1 | 4 | 380V | 460A | 7r/min |
JDQ2-PT-NM-2 | 4 | 380V | 460A | 7r/min |
JDQ2-PT-1-NM-4 | 4 | 380V | 460A | 7r/min |
JDQ2-PT/D-NM-6 | 4 | 380V | 460A | 7r/min |
JDQ9-PT-NM-10 | 4 | 380V | 300A | 7r/min |
JDQ9-PT-1-NM-15 | 4 | 380V | 300A | 13r/min |
具體安裝尺寸
型號 | 安裝尺寸 | 長 | 寬 | 高 |
JDQ1-PT-NM-1 | 400*570 | 630 | 530 | 550 |
JDQ2-PT-NM-2 | 500*650 | 720 | 600 | 550 |
JDQ2-PT-1-NM-4 | 500*650 | 720 | 600 | 570 |
JDQ2-PT/D-NM-6 | 400*570 | 630 | 500 | 520 |
JDQ9-PT-NM-10 | 260*430 | 470 | 440 | 340 |
JDQ9-PT-1-NM-15 | 260*430 | 470 | 440 | 376 |
各項技術性能我公司均可根據用戶實際要求設計開發。
